文章目录
近日爱用云商家发布了2022年最新特价优惠促销活动,主要对旗下全场VPS云服务器、独立服务器、物理服务器进行特价优惠促销,免备案香港VPS云服务器1核心1G内存1Mbps带宽不限流量低至7.9元/月,香港CN2独立服务器低至390元/月起,还有美国高防御服务器、香港/日本/美国宿主机可供选择,有需要海外免备案特价VPS云服务器、高防御服务器、宿主机的朋友可以关注一下。
爱用云怎么样?爱用云好不好?爱用云是一家成立于2018年的主机服务商,致力于为用户提供高性价比稳定快速的主机托管服务,爱用云目前提供有美国免费主机、香港主机、韩国服务器、香港服务器、美国云服务器,香港荃湾CN2弹性云服务器。专注为个人开发者用户,中小型,大型企业用户提供一站式核心网络云端服务部署,促使用户云端部署化简为零,轻松快捷运用云计算!多年云计算领域服务经验,遍布亚太地区的海量节点为业务推进提供强大助力,欢迎使用爱用云。
爱用云官网:点击直达>>
优惠方案
特价VPS云服务器
下面草根吧VPSvps.caogenba.com.com整理的是爱用云特价VPS云服务器计划方案,基于KVM虚拟架构,有多个数据中心、网络线路可供选择,默认分配1个IPv4
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
香港特价 | 1核 | 1G | 30G | 1Mbps,CN2 | 7.9元/月 |
香港特价 | 2核 | 2G | 30G | 5Mbps,CN2 | 13.9元/月 |
香港特价 | 2核 | 4G | 40G | 6Mbps,CN2 | 16.9元/月 |
香港特价 | 4核 | 4G | 40G | 7Mbps,CN2 | 17.9元/月 |
美国特价 | 1核 | 1G | 20G | 10Mbps,CN2 | 13.9元/月 |
美国特价 | 2核 | 2G | 20G | 10Mbps,CN2 | 17.9元/月 |
美国特价 | 4核 | 4G | 20G | 15Mbps,CN2 | 19.9元/月 |
美国特价 | 4核 | 8G | 20G | 15Mbps,CN2 | 29.9元/月 |
香港大带宽 | 2核 | 2G | 50G | 50Mbps,CN2 | 8 0元/月 |
香港大带宽 | 2核 | 2G | 50G | 100Mbps,CN2 | 120元/月 |
香港大带宽 | 4核 | 4G | 50G | 100Mbps,CN2 | 180元/月 |
特价:阿里云香港 | 16核 | 32G | 240G | 10Mbps,BGP | 499元/月 |
特价:阿里云香港 | 16核 | 32G | 240G | 20Mbps,BGP | 999元/月 |
美国300G高防 | 2核 | 4G | 20G | 20Mbps,CN2 | 150元/月 |
美国300G高防 | 4核 | 8G | 60G | 20Mbps,CN2 | 300元/月 |
香港CN2独立服务器
下面草根吧VPSvps.caogenba.com.com整理的是爱用云特价香港CN2服务器计划方案,配置支持支持付费升级:
- IPv4:5个30、13个90、29个180、61个300、125个500、250个900
- 硬盘:1T硬盘或120G固态30每月、2T硬盘或250G固态60每月、500G固态或3TB硬盘100月、800G固态或4TB硬盘200每月
- 内存:E3增加8G内存60每月、E5增加16G内存60每月
- 带宽:10M400元
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽CN2 | IPv4 | 价格 |
E3-1230V2 | 8G | 1THHD或240GSSD | 10Mbps | 5个 | 390元/月 |
E3-1230V2 | 16G | 1THHD或240GSSD | 20Mbps | 5个 | 480元/月 |
E3-1230V2 | 16G | 1THHD或240GSSD | 50Mbps | 5个 | 600元/月 |
E5-2630LV2*2 | 32G | 1THHD或240GSSD | 20Mbps | 5个 | 600元/月 |
E5 2660X2 | 256G | 6*800G SSD | 30Mbps | 125 | 1650元/月 |
美国高防服务器
下面草根吧VPSvps.caogenba.com.com整理的是爱用云特价美国高防御服务器计划方案,可选200G高防或50G高防
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-1230 | 16G | 1THHD | 30Mbps,CN2 | 5个 | 800元/月 |
E3-1230V5 | 16G | 250GSSD | 30Mbps,CN2 | 2个 200G高防IP | 1100元/月 |
E5 2680V4 | 32G | 500GSSD | 50Mbps,CN2 | 2个 200G高防IP | 1400元/月 |
E3 1230 | 16G | 1THHD | 30Mbps,CN2 | 5个 50G高防IP | 850元/月 |
E3 1230 | 16G | 1THHD或240GSSD | 100Mbps,直连 | 1个 50G高防IP | 900元/月 |
云服务器常规套餐
下面草根吧VPSvps.caogenba.com.com整理的是爱用云常规云服务器计划方案,支持配置升级
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
套餐一 | 2核 | 2G | 30G | 5Mbps | 29元/月 |
套餐二 | 2核 | 4G | 30G | 5Mbps | 49元/月 |
套餐三 | 4核 | 4G | 30G | 5Mbps | 59元/月 |
套餐四 | 4核 | 8G | 30G | 5Mbps | 89元/月 |
套餐五 | 8核 | 8G | 30G | 5Mbps | 109元/月 |
套餐六 | 8核 | 16G | 30G | 5Mbps | 169元/月 |
套餐七 | 16核 | 16G | 30G | 5Mbps | 249元/月 |
5个IP | 2核 | 2G | 30G | 5Mbps | 59元/月 |
5个IP | 4核 | 4G | 30G | 5Mbps | 79元/月 |
5个IP | 8核 | 8G | 30G | 5Mbps | 139元/月 |
特价独立服务器
下面草根吧VPSvps.caogenba.com.com整理的是爱用云特价独立服务器服务器计划方案,支持配置升级:
- 防护:CN2防御:40G/1400元/月、国际100G防御:1500
- 硬盘:240G SSD+60/月、480G+100/月、800G SSD+150/月
- 内存:16G +60元每月
- IPv4:增加1个IP+12元/月、独立VLAN IP 5 +120元/月、IP 29+240元/月、/25 (可用IP 125) +600元/月
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 20Mbps,CN2 | 3个 | 500元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 20Mbps,CN2 | 3个 | 600元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 20Mbps,CN2 | 3个 | 1100元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 60Mbps,BGP | 3个 | 500元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 60Mbps,BGP | 3个 | 600元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 60Mbps,BGP | 3个 | 1100元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 100Mbps,CN2 | 3个 | 1500元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 100Mbps,CN2 | 3个 | 1650元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 100Mbps,CN2 | 3个 | 价格 |
香港/日本/美国宿主机
下面草根吧VPSvps.caogenba.com.com整理的是爱用云特价宿主机服务器计划方案,可选香港、日本、美国数据中心,均为CN2优质网络不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
香港E5x2 | 256G | 5×500 SSD | 30Mbps,CN2 | 125 | 1600元 |
日本E5x2 | 128G | 5×500 SSD | 30Mbps,CN2 | 125 | 1600元 |
香港E5x2 | 256G | 6×800 SSD | 30Mbps,CN2 | 125 | 2400元 |
香港E5x2 | 256G | 8×800 SSD | 40Mbps,CN2 | 125 | 3000元 |
美国E5x2 | 256G | 8×800 SSD | 50Mbps,CN2 GIA | 125 | 2400元 |
免费空间
下面草根吧VPSvps.caogenba.com.com整理的是爱用云免费空间计划方案
地区 | 网页存储容量 | 数据库容量 | 带宽 | 可绑定域名数 | 流量 |
美国300G高防 | 1000M 储存空间 | 1000M 储存空间 | 20M CN2 | 2个 | 100G |
香港阿里云 | 1000M 储存空间 | 1000M 储存空间 | 20M BGP | 2个 | 100G |
付款方式
支付宝、微信支付
网络测试
- 美国cera机房CN2:23.225.151.1
- 美国200G高防服务器:14.192.5.6
- 美国50G高防服务器:194.180.179.242
- CN2:180.215.209.1*
- BGP:143.92.32.* 134.122.135.*
主机测评