文章目录
草根吧VPS最新消息:搬瓦工2019年的双11、黑色星期五、网络星期一与去年相比没有太大的提升,搬瓦工在黑色星期五推出了11%的终身优惠码BWH2019BF,尽管优惠强度似乎很小,但它已经是2019年瓦工的最强优惠码了,但是,2019年瓦工的黑色星期五优惠码现在已经过期,2019年12月搬瓦工最大力度的优惠码是终生优惠6.38%的优惠码:BWH34QMFYT2R
商家官网
搬瓦工官网:点击直达
优惠码
搬瓦工2019年最新可用的优惠码合集分享:
- 终身优惠6.38%:BWH34QMFYT2R
- 终身优惠5.97%:BWH25AQH2CMQ
- 终身优惠5.50%:ireallyreadtheterms8
- 终身优惠5.39%:BWH2OJA9WE0O
优惠方案
美国CN2 GIA(DC6)
搬瓦工DC6机房的CN2 GIA常规计划方案,大带宽端口,2.5Gbps-10Gbps端口,标蓝的计划方案为限量版,也是搬瓦工最便宜的CN2 GIA方案
512M为限量版,多数时候是售罄的状态,如果看到补货就直接秒吧,记得使用优惠码!
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512MB | 10GB RAID10 | 1Gbps | 500GB | 点击直达 | |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $69.99/季 $229.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $49.99/月 $459.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $75.99/月 $769.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击直达 |
美国CN2 GIA(DC9)
下面列出来的是CN2 GIA线路计划方案,搬瓦工DC9机房产品,搬瓦工自己与电信签约的CN2 GIA线路,目前标蓝的方案无库存,记得使用优惠码!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | $25.99/季 $93.99/年 | 点击直达 |
点击直达 | |||||
4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | $32.99/月 $339.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | $62.99/月 $645.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB | 8000GB | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击直达 |
CN2 GT特价计划
可以自由选择DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房,这个优势是流量比较充足,记得使用优惠码!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $59.99/季度 $199.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 8GB | 160GB | 5000GB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 16GB | 320GB | 8000GB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击直达 |
常规标准计划
可以自由切换到DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房,但是切换到DC8后流量就只有三分之一了,这个优势是配置方面较高一点,记得使用优惠码!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核心 | 1GB | 20GB RAID10 | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 40GB RAID10 | 2000GB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 80GB RAID10 | 3000GB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击直达 |
5核心 | 8GB | 160GB RAID10 | 4000GB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 320GB RAID10 | 5000GB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击直达 |
7核心 | 24GB | 480GB RAID10 | 6000GB | $119.99/年 $1199.99/年 | 点击直达 |
付款方式
机房测试IP
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) 洛杉矶 CN2 GIA-E:162.244.241.102/162.244.241.101/173.242.115.39
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA:65.49.131.102/89.208.249.28/89.208.249.146
USCA_3 (DC3 CN2) 洛杉矶 CN2 (QN):23.252.103.101/65.49.198.150
USCA_8 (DC8 CN2) 洛杉矶 CN2 (C3):23.252.99.102/172.96.205.211
USCA_2 (DC2 QNET KVM) 洛杉矶 QNET:23.252.96.201
USCA_4 (DC4 MCOM) 洛杉矶 MCOM:98.142.136.11/98.142.137.176/98.142.140.20
主机测评/VPS测评
关于搬瓦工详细的VPS测评报告可以查看这篇文章:
搬瓦工,VPS云服务器CN2 GIA详细主机测评,DC6机房,网络线路测评与主机性能详细测评