文章目录
草根吧VPS最新消息:Vultr,于2014年在美国成立,在国内享有很高的声誉和知名度,是一款稳定、价格低廉、每小时计费的VPS云服务器产品,与其他国外小时计费VPS商家相比,Vultr支持支付宝、微信、PayPal、信用卡、比特币充值购买,购买门槛远低于其他国外商家,基本上每个人都可以购买和使用, Vultr VPS云服务器的另一个优点是它拥有大量的计算机房,并拥有16个全球数据中心,我们可以选择日本东京VPS、新加坡VPS、洛杉矶VPS、美国硅谷VPS、美国西雅图VPS、美国达拉斯VPS、美国迈阿密VPS、美国纽约VPS、美联航亚特兰大VPS、美国芝加哥VPS、加拿大多伦多VPS、英国伦敦VPS、荷兰阿姆斯特丹VPS、法国巴黎、VPS、德国法兰克福VPS、澳大利亚VPS等产品,可选择地区众多。
此外,按小时计算的VPS产品的通用性是没有支付周期,购买的VPS可以随时删除,如果发现IP无法正常使用或需要更换其他机房以运行业务,则每小时计费的VPS最合适了,所以,vultr是个不错的选择。
商家官网
Vultr官网:点击直达
优惠活动
Vultr的促销活动针对的是新用户,他们现在可以在首次充值时获得50美元的免费使用积分,他们可以用这些积分购买VPS云服务器产品。积分的使用周期是30天,不要低估30天,如果开一台1核心1g内存的vps计划方案,计算每月5美元,1最多可以开通10台,而且还有16大数据中心在世界各地,我猜很多朋友都能拿出玩法来捣鼓吧
优惠方案
Vultr产品目前主要包括标准云服务器,高频云服务器,专用云服务器和裸机服务器,全部按小时收费
标准云服务器(Cloud Compute)
全球16个数据中心是可以任意选择,1核心512m内存的配置仅为每月2.50美元。但是,需要注意的是,2.5美元的机型只分配IPv6,没有IPv4,如果需要独立的ipv4地址的话,还是需要购买3.5美元起步的机型
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv6 | $2.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv4 | $3.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 | |
2核心 | 4GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 | |
4核心 | 8GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 | |
6核心 | 16GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 | |
8核心 | 32GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 | |
16核心 | 64GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 | |
24核心 | 96GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
高频云服务器(High Frequency)
目前,2019年6月上线的新计划已扩展到15个数据中心可供选择,包括日本,洛杉矶,西雅图,硅谷和其他国家的优秀计算机房,计算能力强于常规计划方案
CPU | 内存 | SSD NVMe | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 32GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $6.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 64GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $12.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 128GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $24.00/月 | 点击直达 |
3核心 | 8GB | 256GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $48.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 16GB | 384GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $96.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 512GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $192.00/月 | 点击直达 |
12核心 | 64GB | 768GB | 1Gbps | 8000GB | 1个IPv4 | $256.00/月 | 点击直达 |
裸金属服务器(Bare Metal)
Vultr裸机服务器目前只有一个
|
专用云服务器(Dedicated Cloud)
专用CPU、内存、硬盘
|
|
|
|
付款方式
机房测试IP
澳大利亚悉尼IPv4:108.61.212.117
IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d100MB 1GB100MB 1GB
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
加拿大多伦多 | IPv4:149.248.50.81 IPv6:2001:19f0:b001:11::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
主机测评/VPS测评